Resumen de costos
Herramientas útiles e información esencial para que su experiencia de envío internacional sea fluida, rentable y transparente.
STANDARD |
PREMIUM |
NEGOCIOS |
|
|---|---|---|---|
| REGISTRARSE | gratuitamente | 1.00 € | 1.00 € |
| CUOTA MENSUAL | gratuitamente | 5.00 € | 49,00 € |
| o CUOTA ANUAL | / | 51,00 € | 499,00 € |
| Recibo de envío | gratuitamente | gratuitamente | gratuitamente |
| FOTOS PAQUETES ENTRANTES | / | gratuitamente | gratuitamente |
| CONTENIDO DE IMÁGENES DETALLADO | mín. 10,00 € | mín. 2.00 € | 2.00 € |
| INSPECCIÓN DEL ARTÍCULO | / | mín. 10,00 € | 2.00 € |
| ESCANEAR DOCUMENTOS DE PAQUETE | / | 2.00 € | 2.00 € |
| RECHAZO DE PAQUETE | 20,00 € | 20,00 € | gratuitamente |
| RECOGIDA EXTERNA DESDE MI ALEMANIA | 39,00 € | 39,00 € | gratuitamente |
| TIEMPO DE ALMACENAMIENTO | 60 días | 90 días | 15.00 €/mXNUMX/mes |
| ESPACIO DE ALMACENAMIENTO | 0.2 metros cúbicos | 0.5 metros cúbicos | 15.00 €/mXNUMX/mes |
| Paquetes consolidados de almacenamiento | 7 días | 7 días | 15.00 €/mXNUMX/mes |
| ENCOGIMIENTO DEL PAQUETE | / | gratuitamente | gratuitamente |
| REEMBALAJE DEL PAQUETE | si es necesario si | gratuitamente | gratuitamente |
| División de paquetes | / | mín. 20,00 € | gratuitamente |
| ORDENACIÓN DE ARTÍCULOS EN PAQUETES DIVIDIDOS | / | mín. 20,00 € | según el esfuerzo |
| CONSOLIDACIÓN MANUAL | / | gratuitamente | gratuitamente |
| RECONSOLIDACIÓN | / | 29,00 € | 29,00 € |
| DESTRUIR ARTÍCULOS | / | gratuitamente | gratuitamente |
| REGRESO DESDE MI ALEMANIA | 10,00 € | gratuitamente | gratuitamente |
| REGRESO DE TI A MYGERMANY | tarifas individuales | tarifas individuales | tarifas individuales |
| DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS PROHIBIDAS DESDE MI ALEMANIA | 20,00 € | gratuitamente | gratuitamente |
| ELIMINAR ELEMENTOS | / | 10,00 € | gratuitamente |
| MANTENGA EL EMBALAJE ORIGINAL DEL FABRICANTE DEL VENDEDOR | gratuitamente | gratuitamente | gratuitamente |
| RETIRE EL EMBALAJE ORIGINAL DEL FABRICANTE DEL VENDEDOR | 10,00 € | gratuitamente | gratuitamente |
| ELIMINAR DOCUMENTOS | / | 1.00 € | 1.00 € |
| SUBIR DOCUMENTOS | / | 1.00 € | 1.00 € |
| DESCUENTO DE ENVÍO DE GOTA | 10% | 20% | 20% |
| ENVÍO DISCRETO | / | gratuitamente | gratuitamente |
| ENVÍO DE VARIOS PAQUETES EN UNO | gratuitamente | gratuitamente | gratuitamente |
| REENVÍO DE PAQUETES, INCLUIDOS LOS GASTOS DE ENVÍO | Calculadora | Calculadora | Calculadora |
| SEGURO DE TRANSPORTE | Verificar seguro | Verificar seguro | Verificar seguro |
| EMBALAJE ADICIONAL | desde 10,00 € | desde 10,00 € | desde 10,00 € |
| MERCANCÍAS PELIGROSAS ID8000 Y UN3481 | 20.00-45.00 € | 20.00-45.00 € | 20.00-45.00 € |
| COMPLETO MERCANCÍAS PELIGROSAS UN3480 | 100.00-145.00 € | 100.00-145.00 € | 100.00-145.00 € |
| FACTURA PRO FORMA Y DOCUMENTOS DE ENVÍO | gratuitamente | gratuitamente | gratuitamente |
| DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN MRN | 40,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE IVA | 40,00 € | 10,00 € | gratuitamente |
| DEVOLUCIÓN DEL IVA RETROACTIVO | 49,00 € | 39,00 € | 29,00 € |
| SERVICIO DE CONSERJERÍA | 10% / mín. 5.00 € | 10% / mín. 5.00 € | 10% / mín. 5.00 € |
| CONSERJERÍA+ ASISTENCIA DE COMPRAS Y APROVECHAMIENTO | 20% / mín. 5.00 € | 20% / mín. 5.00 € | 20% / mín. 5.00 € |
| RECOGER EN ALEMANIA | mín. 20,00 € | mín. 20,00 € | mín. 20,00 € |
| HORA DE TRABAJO | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
Desde compras con servicio de conserjería hasta envío de contenedores
Somos más que una simple empresa de reenvío. Tanto si eres comprador como vendedor, nuestras herramientas, servicios y soporte personalizado te ayudan a expandirte globalmente con confianza.
SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y CUMPLIMIENTO
| Servicio | Detalles | Precio |
|---|---|---|
| DESPACHO DE IMPORTACIÓN | Outlet | 176,00 € |
| si es necesario: representante indirecto | 190,00 € | |
| CONTENEDOR/CAMIÓN DE DESCARGA ENTRANTE | por contenedor entrante: | |
| hasta 500 CTN / 24 Pal | 350,00 € | |
| hasta 1000 CTN / 48 Pal | 450,00 € | |
| PALETS DE ENTRADA / RECEPCIÓN | por palet de entrada | 4.00 € |
| PAQUETES ENTRANTE / RECIBIENDO | por paquete entrante | 2.00 € |
| DOCUMENTACIÓN | Documentamos su envío entrante y contamos las cajas/palets. | 20,00 € |
| ALMACENAMIENTO POR MES Y CBM | 15.00 € | |
| HORA DE TRABAJO | 49,00 € | |
| PROCESAMIENTO DE SALIDA | Por orden | 15.00 € |
| SALIDAS / PAQUETES | por paquete saliente | 1.00 € |
| SALIDAS / PALETS | por palet de salida | 2.00 € |
| ENVÍOS | Empacar y recoger | 1.00 € |
| Paquetes de hasta 20 kg en Alemania | 5.00-10.00 € | |
| SERVICIOS | Etiquetado, por etiqueta | 0.30 € |
| Paletización incl. Frustrar | 13.50 € | |
| Preparación estándar (encogible o bolsa de plástico) | 1.00 € | |
| Plástico de burbujas | 1.00 € | |
| pesado de gran tamaño | 2.00 € | |
| MATERIAL | Cajas CTN Pequeñas | 1.50 € |
| CTNs Cajas Medianas | 2.50 € | |
| Cajas CTN grandes | 3.00 € | |
| Paletas | 28,00 € |
Preguntas Frecuentes
¿Qué costes tengo que pagar a myGermany?
Solo pagas una tarifa al iniciar el envío. Esto incluye los gastos de transporte y los servicios de myGermany. No hay cuotas mensuales ni adicionales. Al importar fuera de la UE, pueden aplicarse aranceles e impuestos de aduana. Estos se pagan directamente a la empresa de transporte, que te enviará la factura antes de que recibas el paquete.
Los costos estimados y los costos reales son diferentes. ¿Por qué?
¿También tengo que pagar a las compañías de transporte?
No. ¡Usted nos paga una tarifa y esto ya incluye a los transportistas y nuestras tarifas!
¿Debo pagar tasas de importación de aduanas?
¿Qué pasa con el Impuesto al Valor Agregado (GST) del IVA?
Dentro de la UE, aplicamos el 19% de IVA. Fuera de la UE, nuestros servicios están exentos de IVA. Para compras de productos de clientes no pertenecientes a la UE, myGermany puede gestionarlas sin el 19% de IVA. Utilice nuestro Servicio de Conserjería e introduzca únicamente el precio neto.